모든 제품
-
미코 리다행스럽게도, 우리의 전 공급자와의 불일치로 인해, 우리는 리?? 배터리 관리 시스템의 연구, 개발, 생산에 종사하는 이 공장을 발견했습니다.매우 좁은 배달 시간표의 압력에도 불구하고그들은 제품의 품질을 보장할 뿐만 아니라
커스텀 5S/7S/10S/15S 배터리 관리 시스템 (BMS)

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
원료 | FR-4 | 판 두께 | 맞춤형 |
---|---|---|---|
모델 번호 | 하드웨어/스마트 BMS LIFEPO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | 원래 장소 | 광둥, 중국 |
브랜드 이름 | KLS | 구리 두께 | 1oZ |
구멍 크기 | 맞춤형 | 민. 선 폭 | 맞춤형 |
민. 행간 | 맞춤형 | 표면 가공 | HASL |
색상 | 빨간색, 녹색은 사용자 정의 할 수 있습니다 | 실링된 유형 | 밀폐 |
균형 기능 | 그래요 | 단락 보호 | 그래요 |
과방 전 보호 | 그래요 | 전류 보호 위에서 | 그래요 |
샘플/OEM/ODM .... | 받아들여질 수 있습니다. | 목 | 맞춤형 |
키워드 | LifePo4 BMS, 리튬 이온 BMS, | 사용 | Bakepack Li 이온 Lipo 배터리 팩 |
판매 단위 | 단일 항목 | 단일 패키지 크기 | 맞추어줄 수 있습니다 |
단일 총중량 | 1.000 킬로그램 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
제품 모델 | 문자열 | 전류 | 선택적 기능 | 전지식 | 충전 및 배열 인터페이스 모드 | 윤곽치수 | 가격 (미국/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a 과류 120a | 구성 가능하고 보호가 약하다 | 리??/라이프포4/NMC | 다른 항구 | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 216*61*12 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a 충전 5a | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 分口 | 114 × 60 × <15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 118 × 61 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | 구성 가능하고 보호가 약하다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 139 × 68 × <10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | 구성 가능하고 보호가 약하다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 134 × 70 × | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-C7S-422-V0 | 7S | 30A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 118 × 61 × | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-S10S-423-V0 | 10대 | 30A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 118 × 61 × | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z10S-405-V0 | 10대 | 20A | NTC와 함께, 약한 보호 될 수 있습니다 | 리??/라이프포4/NMC | 공통 포트 | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명
배낭 리?? 이온/라이프포4/NMC/나트륨 이온 배터리 팩에 대한 배터리 관리 시스템 (BMS) 공장
제품 설명
3차 리?? 배터리 (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
동일한 포트 또는 분리된 포트 충전
연속 전류 15A-20A, 초전류 120A까지
NTC 온도 감지 및 저전력 깨어, 완전한 종료 보호 매개 변수 설정을 지원합니다.
배낭에 적합한 배터리 BMS를 선택하는 방법 리?? 이온 배터리 팩
추천된 제품